Indicazioni per trovare i codici identificativi nei vostri pneumatici e conoscerne la corrispondenza
Codice carico
Corrisponde al carico massimo che il pneumatico può sopportare.

Cercate il codice del vostro pneumatico nell'elenco seguente per vedere il peso corrispondente.
| Codice di carico | Peso in kg |
| 20 | 80 |
| 22 | 85 |
| 24 | 85 |
| 26 | 90 |
| 28 | 100 |
| 30 | 106 |
| 31 | 109 |
| 33 | 115 |
| 35 | 121 |
| 37 | 128 |
| 40 | 136 |
| 41 | 145 |
| 42 | 150 |
| 44 | 160 |
| 46 | 170 |
| 47 | 175 |
| 48 | 180 |
| 50 | 190 |
| 51 | 195 |
| 52 | 200 |
| 53 | 206 |
| 54 | 212 |
| 55 | 218 |
| 58 | 236 |
| 59 | 243 |
| 60 | 250 |
| 61 | 257 |
| 62 | 265 |
| 63 | 272 |
| 64 | 280 |
| 65 | 290 |
| 66 | 300 |
| 67 | 307 |
| 68 | 315 |
| 69 | 325 |
| 70 | 335 |
| 71 | 345 |
| 72 | 355 |
| 73 | 365 |
| 74 | 375 |
| 75 | 387 |
| 76 | 400 |
| 77 | 412 |
| 78 | 425 |
| 79 | 437 |
| 80 | 450 |
| 81 | 462 |
| 82 | 475 |
| 83 | 487 |
| 84 | 500 |
| 85 | 515 |
| 86 | 530 |
| 87 | 545 |
| 88 | 560 |
| 89 | 580 |
| 90 | 600 |
| 91 | 615 |
| 92 | 630 |
| 93 | 650 |
| 94 | 670 |
| 95 | 690 |
| 96 | 710 |
| 97 | 730 |
| 98 | 750 |
| 99 | 775 |
| 100 | 800 |
| 101 | 825 |
| 102 | 850 |
| 103 | 875 |
| 104 | 900 |
| 105 | 925 |
| 106 | 950 |
| 107 | 975 |
| 108 | 1000 |
| 109 | 1030 |
| 110 | 1060 |
| 111 | 1090 |
| 112 | 1120 |
| 113 | 1150 |
| 114 | 1180 |
| 115 | 1215 |
| 116 | 1250 |
| 117 | 1285 |
| 118 | 1320 |
| 119 | 1360 |
| 120 | 1400 |
Il numero che precede il codice carico corrisponde alla misura del vostro pneumatico. La presenza della lettera R prima della misura indica che il pneumatico ha una struttura radiale, è quindi più sicura e meno deformabile rispetto alle convenzionali.
Velocità pneumatico
Indica la velocità massima alla quale il pneumatico può viaggiare.

Cercate il codice del vostro pneumatico nell'elenco seguente per vedere la velocità corrispondente.
| Indice di velocità | Velocità in km/h |
| A1 | 5 |
| A2 | 10 |
| A3 | 15 |
| A4 | 20 |
| A5 | 25 |
| A6 | 30 |
| A7 | 35 |
| A8 | 40 |
| B | 50 |
| C | 60 |
| D | 65 |
| E | 70 |
| F | 80 |
| G | 90 |
| J | 100 |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| ZR | >240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
ATTENZIONE!!!
- E' vietato montare un pneumatico con un indice di carico o di velocità inferiori rispetto alle specifiche originali del produttore. E comunque possibile utilizzare uno pneumatico con indice di velocità superiore.
- Nel caso venga utilizzato un indice di carico più basso, nonostante il divieto, si rischia di danneggiare la struttura dello pneumatico per il carico eccessivo del vostro veicolo.
- D'inverno, è possibile montare un indice di velocità inferioreai pneumatici estivi.
Leggere la Marcatura del Pneumatico
| (*) | Pneumatici omologati BMW |
|---|---|
| (1Z) | BRIDGESTONE DI SERIE |
| (2Z) | BRIDGESTONE DI SERIE |
| (3Z) | |
| (A) | Pneumatici omologati Renault Espace IV 18'' |
| (AR) | Alfa Romeo |
| (ARR) | Alfa Romeo Racing |
| (AU) | Pneumatici omologati Audi |
| (AZ) | Pneumatici omologati Alfa Romeo / Fiat / Subaru / Toyota |
| (B) | Pneumatici omologati Bentley |
| (B1) | Pneumatici omologati Bentley |
| (BL) | |
| (BZ) | BRIDGESTONE DI SERIE |
| (CZ) | Pneumatici omologati Subaru |
| (DZ) | Pneumatici omologati Honda / Mazda / Toyota |
| (EZ) | Pneumatici omologati Audi / Mazda 6 |
| (F) | |
| (FZ) | BRIDGESTONE DI SERIE |
| (G) | Raccomandato per VW Golf |
| (GZ) | Pneumatici omologati Subaru |
| (HZ) | BRIDGESTONE DI SERIE |
| (J) | Pneumatici omologati Jaguar |
| (JRS) | Pneumatici omologati Jaguar |
| (JZ) | Pneumatici omologati Seat / Subaru |
| (K1) | Pneumatici omologati Ferrari |
| (K2) | Pneumatici omologati Ferrari |
| (K3) | |
| (KZ) | Pneumatici omologati Nissan / Toyota |
| (LZ) | Pneumatici omologati Lancia |
| (MZ) | Pneumatici omologati Mitsubishi / Toyota |
| (N0) | Pneumatici omologati Porsche. La scala digitale degli pneumatici di N-Spéc. di Porsche indica le varie evoluzioni rispetto alla generazione precedente dello stesso pneumatico. |
| (N1) | Pneumatici omologati Porsche. La scala digitale degli pneumatici di N-Spéc. di Porsche indica le varie evoluzioni rispetto alla generazione precedente dello stesso pneumatico. |
| (N2) | Pneumatici omologati Porsche. La scala digitale degli pneumatici di N-Spéc. di Porsche indica le varie evoluzioni rispetto alla generazione precedente dello stesso pneumatico. |
| (N3) | Pneumatici omologati Porsche. La scala digitale degli pneumatici di N-Spéc. di Porsche indica le varie evoluzioni rispetto alla generazione precedente dello stesso pneumatico. |
| (N4) | Pneumatici omologati Porsche. La scala digitale degli pneumatici di N-Spéc. di Porsche indica le varie evoluzioni rispetto alla generazione precedente dello stesso pneumatico. |
| (N5) | Pneumatici omologati Porsche. La scala digitale degli pneumatici di N-Spéc. di Porsche indica le varie evoluzioni rispetto alla generazione precedente dello stesso pneumatico. |
| (N6) | Pneumatici omologati Porsche. La scala digitale degli pneumatici di N-Spéc. di Porsche indica le varie evoluzioni rispetto alla generazione precedente dello stesso pneumatico. |
| (NZ) | BRIDGESTONE DI SERIE |
| (OZ) | BRIDGESTONE DI SERIE |
| (PE) | Pneumatici omologati Peugeot |
| (PZ) | Pneumatici omologati Ford / Mazda / Mercedes / VW |
| (QZ) | Pneumatici omologati Mini |
| (RZ) | BRIDGESTONE DI SERIE |
| (SZ) | Pneumatici omologati Mazda MPV |
| (TZ) | Pneumatici omologati Mazda 6 |
| (UZ) | Pneumatici omologati BMW 3 / Skoda |
| (VZ) | BRIDGESTONE DI SERIE |
| (WZ) | BRIDGESTONE DI SERIE |
| (XZ) | BRIDGESTONE DI SERIE |
| (YZ) | BRIDGESTONE DI SERIE |
| (m) | |
| 10-PR | Il Ply Rating (PR) è l'indice di capacità di carico di uno pneumatico. Questa cifra non rappresenta il numero di pieghe dello pneumatico. |
| 12-PR | Il Ply Rating (PR) è l'indice di capacità di carico di uno pneumatico. Questa cifra non rappresenta il numero di pieghe dello pneumatico. |
| 14-PR | Il Ply Rating (PR) è l'indice di capacità di carico di uno pneumatico. Questa cifra non rappresenta il numero di pieghe dello pneumatico. |
| 16-PR | Il Ply Rating (PR) è l'indice di capacità di carico di uno pneumatico. Questa cifra non rappresenta il numero di pieghe dello pneumatico. |
| 18-PR | Il Ply Rating (PR) è l'indice di capacità di carico di uno pneumatico. Questa cifra non rappresenta il numero di pieghe dello pneumatico. |
| 4-PR | Il Ply Rating (PR) è l'indice di capacità di carico di uno pneumatico. Questa cifra non rappresenta il numero di pieghe dello pneumatico. |
| 6-PR | Il Ply Rating (PR) è l'indice di capacità di carico di uno pneumatico. Questa cifra non rappresenta il numero di pieghe dello pneumatico. |
| 8-PR | Il Ply Rating (PR) è l'indice di capacità di carico di uno pneumatico. Questa cifra non rappresenta il numero di pieghe dello pneumatico. |
| A | |
| A2A | Aston Martin |
| AM4 | |
| AM6 | Aston Martin |
| AM8 | Aston Martin |
| AM9 | OMOLOGAZIONE PER ASTON MARTIN (DB9 Volante VA V8) |
| AML | Aston Martin |
| AMR | Aston Martin |
| AMS | Aston Martin |
| AMV | |
| AMX | Aston Martin |
| AO | Audi |
| Alfa Romeo | Alfa Romeo |
| BL | Black Label : Le scritture sul fianco del pneumatico sono in nere. |
| BS | Black Stylized |
| BSW | Black Side Wall : significa che il fianco del pneumatico è nero. |
| C | Letra di Riferimento per furgoni e veicoli industriali |
| C1 | Pneumatici omologati Chrysler Viper |
| CD | |
| CRAMPONS | |
| Chelsea FC | |
| Conti-Seal | Self-selling standard production tyres |
| Conti-Silent | |
| DA | DA pneumatici con Difetto di Aspetto, seconda scelta con le stesse garanzie produttori |
| DEMO | Pneumatici montati e smontati che possono aver percorso solo pochi metri. Questi pneumatici sono garantiti e nuovi. |
| DOT 07 | Anno di produzione : 2007 |
| DOT 08 | Anno di produzione : 2008 |
| DOT 09 | Anno di produzione : 2009 |
| DOT 10 | Anno di produzione : 2010 |
| DSST | Dunlop Self-Supporting Technology run-flat tires by Dunlop: sono previsti da Dunlop per guidare con le gomme a terra. |
| DT | Different Tread Design |
| DT1 | Nuovo modello |
| EMT | Goodyear Extended Mobility Tire (run flat tires by Goodyear): sono previsti da Dunlop per guidare con le gomme a terra. |
| F01 | |
| FI | |
| FO | Pneumatici omologati Ford |
| FO2 | |
| FP | SISTEMA DI PROTEZIONE DI CERCHI IN LEGA |
| FR | Bordo di protezione del cerchio |
| FSL | Bordo di protezione del cerchio |
| Ferrari | Ferrari |
| Ferrari-Maserati | Ferrari/Maserati |
| Fiat | |
| G1 | Diametro esterno dove la larghezza della fascia di rollìo differisce da uno stesso pneumatico senza il marchio G1. E' quindi obbligatorio montare 4 pneumatici G1 se il veicolo ha 4 ruote motrici. |
| HARD | |
| HO | Honda |
| HRS | Hankook Runflat System |
| K1 | |
| L | |
| LR | |
| LRO | Land Rover |
| LRR | Nuova miscela di gomma, che offre prestazioni e maggiori risparmi |
| LTS | |
| Lamborghini | |
| Lancia | |
| Limited Edition | |
| M | |
| M+S | Performante su terreno fangoso. |
| MC1 | Mc Laren |
| MEDIUM | GOMMA MEDIUM |
| MEDIUM-HARD | |
| MFS | Max Flange Shield : bordo di protezione del cerchio, che protegge lo pneumatico dai danni causati dai marciapied. |
| MGT | Maserati |
| MO | Pneumatici omologati Mercedes |
| MO1 | Mercedes SL65 AMG |
| MOExtended | Mercedes Extended (Runflat) |
| Mazda | |
| NCS | Noise Control System |
| NHS | Not for Highway Service |
| Nissan | |
| OBL | Outlined Black Letters |
| OWL | Off White Letter : le scritte sul fianco del pneumatico sono in bianco. |
| OWT | LETTERE CON CONTORNO BIANCO |
| Opel | |
| PE | |
| Pax | Cammina a piatto per 200 km ad una velocità massima di 80 km/h, grazie all'inserto fissato sul cerchio. |
| R01 | Audi Quattro, RS4, RS6, R8 |
| R02 | Audi Quattro, RS4, RS6, R8 |
| RB | |
| RBL | Raised or Recessed Black Letters |
| RBT | Raised Black Letters Tubeless |
| RGL | Raised Gold Letters |
| RPB | RPB = Rim Protection Bar. Bordo di protezione del cerchio |
| RWL | Raised White Letter : le scritte sul fianco del pneumatico sono in bianco |
| Renault | |
| RunFlat | servono per circolare in condizioni di marcia a piatto. Viene montato esclusivamente su veicoli con pneumatici Run Flat. |
| S1 | |
| S2 | |
| S78 | |
| SB | Serrated Black Stripe |
| SBL | Serrated Black Letters |
| SCT | |
| SOFT | |
| SPIKE | Pneumatici chiodati |
| SSR | Self-Supporting Run-Flat Tyre o pneumatico a flanchi portatori. Il sistema di cammino a terra (run-flat) permette al guidatore di percorrere con la ruota sgonfia fino a 80 km a una velocità di 80 km/h. Ogni veicolo con pneumatici SSR deve obbligatoriamente essere dotato di un sistema di controllo di pressione. |
| STUDDABLE | Pneumatici chiodabili. Chiodi non compresi. Questi pneumatici devono essere utilizzati CON 4 pneumatici chiodati, e sono sottoposti alle normative in vigore. |
| SUPER-SOFT | |
| Seal | Self-selling standard production tyres |
| Seal-Inside | |
| Seat | |
| Self Seal | |
| Skoda | |
| TH | |
| TO | Toyota |
| TT | Tubetype, pneumatico con camera d'aria. |
| V1 | Nuova miscela di gomma, che offre prestazioni e maggiori risparmi |
| VO | Pneumatici omologati Volkswagen |
| VSB | Vertical Serrated Band |
| VW | Volkswagen |
| WET | |
| WL | White letter : le scritte sul fianco del pneumatico sono in bianco. |
| WSW | White Sidewall : Fianco bianco. |
| WTCC | |
| WW | Fianco bianco. |
| WWW | Fianco bianco. |
| XL | Pneumatici rinforzati con un indice di carico superiore. |
| ZP | Michelin ZP è la tecnologia di cammino a terra (runflat) della marca Michelin. Questo sistema permette al guidatore di percorrere con la ruota sgonfia fino a 80 km a una velocità di 80 km/h. |